Bettwäsche,Handtücher und Küchentücher inklusive.
für 1 bis 4 Personen (inklusive Säuglinge und Kleinkinder)
mit einem Wohnzimmer mit Flachbild-TV und Sofa,
Schlafzimmer mit Doppelbett,
zweites Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten,
Küche mit Ceranfeld, Backofen und Spülmaschine
und Bad mit Dusche und WC.
Borkum, westlichste und größte der ostfriesischen Inseln mit dem gesunden Klima- geeignet für Bronchial- Erkrankte und Allergiker-
Sie hat für jeden Gast das Richtige. Lange, weite Sandstrände, endlose Natur-Wanderwege, Kureinrichtungen und Abwechslung für Groß und Klein.
Sportangebote und Wellness kommen nie zu kurz, Jede Jahreszeit wirbt mit ihren besonderen Reizen. Probieren Sie es doch einfach aus!
Diese Wohnung ist sicher der richtige Ausgangspunkt für Ihren entspannten Aufenthalt:
Die sehr helle und freundlich eingerichtete Nichtraucher-Ferienwohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit Flachbildschirm, Radio mit CD Player,
die Küche ist gut ausgestattet mit Spülmachine, Backofen und Herd mit Ceranfeld, Vollnutzraum Kühlschrank und *** Gefrierfach und Essplatz.
Das Bad hat eine Dusche mit tiefem Einstieg und WC. Ein Schlafzimmer hat ein Doppelbett (Matratzengröße 90x200) und ein Kinderbett, das zweite Schlafzimmer zwei auseinanderstehende Betten
(1 x 90x190, 1 x 90x200). Die Wohnung ist mit hellem Teppichboden ausgestattet.
Im Garten ist genug Platz für Spiel und Spaß, sowie Erholung bei einer Tasse Kaffee.
Haustiere sind in dieser Wohnung nicht erwünscht.
Einen Parkplatz finden Sie auf dem öffentlichen Parkplatz "Am langen Wasser"
Die öffentlichen Parkplätze wie Oppermanns Pad, Ankerstraße, Upholmstraße und Am langen Wasser sind Parkscheinpflichtig, die Parkgebühr beträgt pro Tag 2.-€ (ab April 2018)
Der Bäcker für frischeste Brötchen und ein Fleischer mit regionalem Fleischangebot sind gleich nebenan zu finden, Restaurants, Cafes, Einkaufsmöglichkeiten sowie Kureinrichtungen sind in absoluter Nähe des Hauses.
Osterferien | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison | Herbstferien | Nebensaison | Winterferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 105,00 | 85,00 | 105,00 | 85,00 | 105,00 | 65,00 | 105,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
27.03.23 - 15.04.23 Osterferien | 105,00 | pro Nacht |
15.04.23 - 15.06.23 Vorsaison | 85,00 | pro Nacht |
15.06.23 - 15.09.23 Hauptsaison | 105,00 | pro Nacht |
15.09.23 - 02.10.23 Nachsaison | 85,00 | pro Nacht |
02.10.23 - 30.10.23 Herbstferien | 105,00 | pro Nacht |
30.10.23 - 20.12.23 Nebensaison | 65,00 | pro Nacht |
20.12.23 - 09.01.24 Winterferien | 105,00 | pro Nacht |
09.01.24 - 18.03.24 Nebensaison | 65,00 | pro Nacht |
18.03.24 - 06.04.24 Osterferien | 105,00 | pro Nacht |
06.04.24 - 15.06.24 Vorsaison | 85,00 | pro Nacht |
15.06.24 - 15.09.24 Hauptsaison | 105,00 | pro Nacht |
Endreinigung incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher | 80,00 | |
Gästebeitrag (Kurtaxe) Erwachsene | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Gästebeitrag Schüler 12 - 17 Jahre | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
Gästebeitrag Erwachsene mit Behinderung 100% | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
x schließen |