Bettwäsche,Handtücher und Küchentücher inklusive.Ein Wechsel findet nicht statt.
Besonders hervorzuheben bei dieser wunderbar zentral und ruhig gelegenen Ferienwohnung sind folgende Vorzüge:
- Ebenerdig mit Sonnenterrasse in Westausrichtung auf großem Grundstück
- zwei Schlafzimmer, mit je einem Doppelbett, gepflegter Teppichboden
- separate, gut ausgestattete Küche mit Spülmaschine
- helles, modernes Wohnzimmer mit Essecke und Fliesenboden
- Bad mit Regenwalddusche und Massagefunktion
- kostenloser Parkplatz für Ihr Auto
- Fahrradgarage mit Ladestationen für Ihr E-Bike, Kinder- und Bollerwagen
- gemeinschaftlich nutzbare Waschmaschine und Trockner
- Bettwäsche und Handtücher inklusive
- Eigentümer vor Ort
Und wo finden Sie es?
- ganz zentral, nahe dem Hauptstrand, den Einkaufsmöglichkeiten, der Stadtmitte, den Ärzten und Kureinrichtungen
- eine Bushaltestelle ist sogar direkt in der Nähe des Hauses
Ein interessanter Vorzug der Lage:
In den für Fahrzeuge gesperrten Zeiten dürfen Sie von Ihrem Haus aus von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr mit Ihrem Auto fahren
Osterferien | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison | Herbstferien | Nebensaison | Winterferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 125,00 | 110,00 | 125,00 | 110,00 | 125,00 | 95,00 | 125,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
27.03.23 - 15.04.23 Osterferien | 125,00 | pro Nacht |
15.04.23 - 15.06.23 Vorsaison | 110,00 | pro Nacht |
15.06.23 - 15.09.23 Hauptsaison | 125,00 | pro Nacht |
15.09.23 - 02.10.23 Nachsaison | 110,00 | pro Nacht |
02.10.23 - 30.10.23 Herbstferien | 125,00 | pro Nacht |
30.10.23 - 20.12.23 Nebensaison | 95,00 | pro Nacht |
20.12.23 - 09.01.24 Winterferien | 125,00 | pro Nacht |
09.01.24 - 18.03.24 Nebensaison | 95,00 | pro Nacht |
18.03.24 - 06.04.24 Osterferien | 125,00 | pro Nacht |
06.04.24 - 15.06.24 Vorsaison | 110,00 | pro Nacht |
15.06.24 - 15.09.24 Hauptsaison | 125,00 | pro Nacht |
Endreinigung incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher | 80,00 | |
Gästebeitrag (Kurtaxe) Erwachsene | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Gästebeitrag Schüler 12 - 17 Jahre | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
Gästebeitrag Erwachsene mit Behinderung 100% | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
x schließen |