In bester Lage, sauber, zentral und sehr ruhig ist dieser Nichtraucher-Bungalow für 3 Personen der geeignete Ausgangspunkt für ausgedehnte Inselerkundungen.
Entspannen Sie auf der teilweise überdachten Terrasse nach den Ausflügen in die Umgebung.
Sollte das dritte Bett im Schlafzimmer stören können Sie auch gerne auf die bequeme Schlafcouch im Wohnzimmer ausweichen.
Die liebevolle persönliche Betreuung durch die Eigentümerin macht den Aufenthalt sicher perfekt.
Besonderheiten in dieser Unterkunft sind der wöchentliche Wäschewechsel, das vom Bad getrennte WC, das Doppelwaschbecken im großen Schlafzimmer und die sehr große windgeschützte Terrasse.
Osterferien | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison | Herbstferien | Nebensaison | Winterferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 150,00 | 130,00 | 150,00 | 130,00 | 150,00 | 130,00 | 150,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
27.03.23 - 15.04.23 Osterferien | 150,00 | pro Nacht |
15.04.23 - 15.06.23 Vorsaison | 130,00 | pro Nacht |
15.06.23 - 15.09.23 Hauptsaison | 150,00 | pro Nacht |
15.09.23 - 02.10.23 Nachsaison | 130,00 | pro Nacht |
02.10.23 - 30.10.23 Herbstferien | 150,00 | pro Nacht |
30.10.23 - 20.12.23 Nebensaison | 130,00 | pro Nacht |
20.12.23 - 09.01.24 Winterferien | 150,00 | pro Nacht |
09.01.24 - 18.03.24 Nebensaison | 130,00 | pro Nacht |
18.03.24 - 06.04.24 Osterferien | 150,00 | pro Nacht |
06.04.24 - 15.06.24 Vorsaison | 130,00 | pro Nacht |
15.06.24 - 15.09.24 Hauptsaison | 150,00 | pro Nacht |
Gästebeitrag (Kurtaxe) Erwachsene | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Gästebeitrag Schüler 12 - 17 Jahre | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
Gästebeitrag Erwachsene mit Behinderung 100% | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
x schließen |