Die angegebenen Preise gelten bei einer Belegung mit max. 4 Personen. Jede weitere Person zahlt 10.-/Tag mehr
Bettwäsche ,Handtücher und Küchentücher sind inklusive.Ein Wechsel findet nicht statt.
Preise können sich in der Winterzeit nach Personenzahl und Aufenthaltsdauer richten
Waschmaschine und Trockner sind in der Agentur nutzbar gegen Gebühr (2.-)
Anreise kann um 17:00 Uhr erfolgen, Abreise um 10:00 Uhr
Wohnung 5
ca. 60 qm
für 1 bis 6 Personen (Inklusive Säuglinge und Kleinkinder)
mit einem Wohnzimmer mit Essplatz,
Küchenzeile mit 4-Platten- Herd, Backofen
und Bad mit Dusche und WC.
Parkplatz ca. 500m entfernt
Soeben nach aufwendiger Renovierung freigegebene schöne Erdgeschoss-Ferienwohnung mit separatem Eingang in zentraler Lage.
Die Wohnung verfügt über 6 Schlafmöglichkeiten in 2 Schlafzimmern und Schrankbetten im Wohnraum, einer gut ausgestatteten Küche, einem Bad mit Dusche und WC und dem großzügigen Wohnraum mit Essplatz.
Ein Kinderbett kann hier zur Verfügung gestellt werden.
TV gibt es im Wohnraum und dem großen Schlafzimmer!
Besonders hervorzuheben ist die sehr zentrale Lage in der Nähe des Bahnhofes und aller wichtigen Einrichtungen wie Gezeitenland und Kulturinsel. Zum Strand sind es nur 650m
Die öffentlichen Parkplätze wie Oppermanns Pad, Ankerstraße, Upholmstraße und Am langen Wasser sind Parkscheinpflichtig, die Parkgebühr beträgt pro Tag 2.-€ (ab April 2018)
Hauptsaison | Nachsaison | Herbstferien | Nebensaison | Winterferien | Vorsaison | Osterferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 125,00 | 105,00 | 125,00 | 95,00 | 125,00 | 105,00 | 125,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
15.06.22 - 15.09.22 Hauptsaison | 125,00 | pro Nacht |
15.09.22 - 04.10.22 Nachsaison | 105,00 | pro Nacht |
04.10.22 - 28.10.22 Herbstferien | 125,00 | pro Nacht |
28.10.22 - 20.12.22 Nebensaison | 95,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 09.01.23 Winterferien | 125,00 | pro Nacht |
09.01.23 - 20.03.23 Nebensaison | 95,00 | pro Nacht |
20.03.23 - 27.03.23 Vorsaison | 105,00 | pro Nacht |
27.03.23 - 15.04.23 Osterferien | 125,00 | pro Nacht |
15.04.23 - 15.06.23 Vorsaison | 105,00 | pro Nacht |
15.06.23 - 15.09.23 Hauptsaison | 125,00 | pro Nacht |
15.09.23 - 02.10.23 Nachsaison | 105,00 | pro Nacht |
02.10.23 - 30.10.23 Herbstferien | 125,00 | pro Nacht |
30.10.23 - 20.12.23 Nebensaison | 95,00 | pro Nacht |
20.12.23 - 09.01.24 Winterferien | 125,00 | pro Nacht |
09.01.24 - 18.03.24 Nebensaison | 95,00 | pro Nacht |
18.03.24 - 06.04.24 Osterferien | 125,00 | pro Nacht |
06.04.24 - 15.06.24 Vorsaison | 105,00 | pro Nacht |
15.06.24 - 15.09.24 Hauptsaison | 125,00 | pro Nacht |
Endreinigung incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher | 100,00 | |
Gästebeitrag (Kurtaxe) Erwachsene | ||
01.05.22 - 01.11.22 Hauptsaison | 3,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 01.05.23 Nebensaison | 2,30 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 3,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 01.05.24 Nebensaison | 2,30 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 3,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 01.05.25 Nebensaison | 2,30 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 3,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Gästebeitrag Schüler 12 - 17 Jahre | ||
01.05.22 - 01.11.22 Hauptsaison | 0,80 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.22 - 01.05.23 Nebensaison | 0,40 | pro Nacht / pro Kind |
01.05.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 0,80 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.23 - 01.05.24 Nebensaison | 0,40 | pro Nacht / pro Kind |
01.05.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 0,80 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.24 - 01.05.25 Nebensaison | 0,40 | pro Nacht / pro Kind |
01.05.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 0,80 | pro Nacht / pro Kind |
Gästebeitrag Erwachsene mit Behinderung 100% | ||
01.05.22 - 01.11.22 Hauptsaison | 1,75 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,15 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,75 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 01.05.24 Nebensaison | 1,15 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,75 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 01.05.25 Nebensaison | 1,15 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 1,75 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
x schließen |