Bettwäsche ,Handtücher und Küchentücher sind inklusive.Ein Wechsel findet nicht statt.
Preise können sich in der Winterzeit nach Personenzahl und Aufenthaltsdauer richten
Waschmaschine und Trockner sind nutzbar gegen Gebühr (2.-)
Anreise kann um 17:00 Uhr erfolgen, Abreise um 10:00 Uhr
Appartement 1
ca. 55 qm
für 1 bis 4 Personen (Inklusive Säuglinge und Kleinkinder)
mit einem Wohnzimmer mit Schrankbetten,
Schlafzimmer mit Doppelbett,
Küche mit Backofen, Spülmaschine und 4-Platten- Herd
und Bad mit Dusche, Badewanne und WC.
Ein Balkon ist mit Blick auf den alten Seedeich vorhanden
Parkplatz direkt vor dem Haus
Hund erlaubt (gegen Gebühr)
Die mit Laminat/Teppichboden ausgestattet Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer mit Schrankbetten, TV und Radio, gut ausgestattete Küche mit 4-Platten-Herd, Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher etc., Essecke.
Möchten Sie waschen? Waschmaschine und Trockner stehen Ihnen zur Verfügung (Münzzähler).
Ein Balkon ist mit Blick auf den alten Seedeich vorhanden und lädt zum gemütlichem zusammensitzen ein.
Ihre Fahrräder finden einen Platz am Haus, ebenso wie Ihr Fahrzeug, das direkt gegenüber dem Haus geparkt werden kann. Gleich gegenüber befindet sich ein Supermarkt und Lidl ist nur 250m entfernt.
Die öffentlichen Parkplätze wie Oppermanns Pad, Ankerstraße, Upholmstraße und Am langen Wasser sind Parkscheinpflichtig, die Parkgebühr beträgt pro Tag 2.-€ (ab 2018)
Osterferien | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison | Herbstferien | Nebensaison | Winterferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 40,00 | 70,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
27.03.23 - 15.04.23 Osterferien | 70,00 | pro Nacht |
15.04.23 - 15.06.23 Vorsaison | 50,00 | pro Nacht |
15.06.23 - 15.09.23 Hauptsaison | 70,00 | pro Nacht |
15.09.23 - 02.10.23 Nachsaison | 50,00 | pro Nacht |
02.10.23 - 30.10.23 Herbstferien | 70,00 | pro Nacht |
30.10.23 - 20.12.23 Nebensaison | 40,00 | pro Nacht |
20.12.23 - 09.01.24 Winterferien | 70,00 | pro Nacht |
09.01.24 - 18.03.24 Nebensaison | 40,00 | pro Nacht |
18.03.24 - 06.04.24 Osterferien | 70,00 | pro Nacht |
06.04.24 - 15.06.24 Vorsaison | 50,00 | pro Nacht |
15.06.24 - 15.09.24 Hauptsaison | 70,00 | pro Nacht |
Endreinigung incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher | ||
55,00 | ||
55,00 | ||
Gästebeitrag (Kurtaxe) Erwachsene | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Gästebeitrag Schüler 12 - 17 Jahre | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
Gästebeitrag Erwachsene mit Behinderung 100% | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
x schließen |