In der Wintersaison besondere Preise auf Anfrage, hier richten sich die Preise nach Personenzahl und Aufenthaltsdauer.
Pro Hund zahlen Sie 8.-pro Übernachtung (max. 2 Hunde)
Bettwäsche, Handtücher inklusive. Ein Wechsel findet nicht statt.
Waschmaschine und Trockner sind gegen Gebühr nutzbar (2.-)
Kinderbett und Hochstuhl werden kostenlos zur Verfügung gestellt
Anreise erfolgt ab 17:00 Uhr, Abreise um 10:00 Uhr
Appartement 1
ca. 43 qm
für 1 bis 2 Personen (Inklusive Säuglinge und Kleinkinder)
mit einem Wohnzimmer, einem Schlafraum mit franz. Doppelbett ( 140 x 200 )
Küche und Bad mit Dusche und WC.
Der Eingang ist separat, die kleine Terrasse ist gegenüber der Wohnung
Halbsouterrain, das heißt Schlafzimmer-, Küchen- und Badfenster sind kleiner als normal
Parkplatz 200m vom Haus entfernt, Oppermanns Pad, öffentlich
max. 2 Hunde erlaubt (gegen Gebühr)
Laminat in Wohn- und Schlafraum
Neu: Große Schlafcouch mit guten Liegeeigenschaften
Diese geräumige Wohnung mit kleiner Terrasse (inkl. Gartenbestuhlung) hat einen gemütlichen Wohnraum mit einem kleinen separaten Schlafraum , Sat-TV mit Radio und ist optisch getrennt von der kleinen Küche mit Essplatz. Sie ist mit einem 4-Platten Herd, Kühlschrank ohne Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher ausgestattet und verfügt über ausreichend Kochgeschirr. Ein Tageslicht-Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Bild. Eine Waschmaschine und Trockner sind im gemeinschaftlich nutzbaren Waschraum vorhanden.
Die öffentlichen Parkplätze wie Oppermanns Pad, Ankerstraße, Upholmstraße und Am langen Wasser sind Parkscheinpflichtig, die Parkgebühr beträgt pro Tag 2.-€ (ab April 2018)
Osterferien | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison | Herbstferien | Nebensaison | Winterferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 75,00 | 65,00 | 75,00 | 65,00 | 75,00 | 50,00 | 75,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
27.03.23 - 15.04.23 Osterferien | 75,00 | pro Nacht |
15.04.23 - 15.06.23 Vorsaison | 65,00 | pro Nacht |
15.06.23 - 15.09.23 Hauptsaison | 75,00 | pro Nacht |
15.09.23 - 02.10.23 Nachsaison | 65,00 | pro Nacht |
02.10.23 - 30.10.23 Herbstferien | 75,00 | pro Nacht |
30.10.23 - 20.12.23 Nebensaison | 50,00 | pro Nacht |
20.12.23 - 09.01.24 Winterferien | 75,00 | pro Nacht |
09.01.24 - 18.03.24 Nebensaison | 50,00 | pro Nacht |
18.03.24 - 06.04.24 Osterferien | 75,00 | pro Nacht |
06.04.24 - 15.06.24 Vorsaison | 65,00 | pro Nacht |
15.06.24 - 15.09.24 Hauptsaison | 75,00 | pro Nacht |
Endreinigung incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher | 60,00 | |
Gästebeitrag (Kurtaxe) Erwachsene | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Gästebeitrag Schüler 12 - 17 Jahre | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
Gästebeitrag Erwachsene mit Behinderung 100% | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
x schließen |