In der Wintersaison besondere Preise auf Anfrage, hier richten sich die Preise nach Personenzahl und Aufenthaltsdauer.
Pro Hund zahlen Sie 8.-pro Übernachtung (max. 2 Hunde)
Bettwäsche, Handtücher und Küchentücher sind inklusive. Ein Wechsel findet nicht statt.
Waschmaschine und Trockner sind gegen Gebühr nutzbar (2.-)
Kinderbett und Hochstuhl werden kostenlos zur Verfügung gestellt
Anreise erfolgt ab 17:00 Uhr, Abreise um 10:00 Uhr
Wohnung 5
für 1 bis 4 Personen (Inklusive Säuglinge und Kleinkinder)
mit einem Wohnzimmer mit Schrankbetten,
Schlafzimmer mit Doppelbett,
Küche mit 4-Platten- Herd
und Bad mit Dusche und WC.
Eine nach Süden ausgerichtete Terrasse lädt zum gemütlichem zusammensitzen ein.
Parkplatz 200m vom Haus entfernt (P2)
max. 2 Hunde erlaubt (gegen Gebühr)
Laminat im Wohnraum
Diese geräumige Wohnung mit einer nach Süden ausgerichteten Terrasse (inkl. Gartenbestuhlung) mit Blick auf den neuen Leuchtturm hat einen großen Wohnraum mit 2 Schrankbetten, Sat-TV mit Radio, kleiner Küche und Essplatz. Die Küchenzeile ist mit einem 4-Platten Herd, Kühlschrank ohne Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher ausgestattet und verfügt über ausreichend Kochgeschirr. Im Schlafzimmer können 2 Personen in einem Doppelbett schlafen und ein Tageslicht-Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Bild. Eine Waschmaschine und Trockner sind im gemeinschaftlich nutzbaren Waschraum vorhanden. Ein Reise-Kinderbett und Hochstuhl für unsere jüngsten Besucher stellen wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung.
Osterferien | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison | Herbstferien | Nebensaison | Winterferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 50,00 | 80,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
27.03.23 - 15.04.23 Osterferien | 80,00 | pro Nacht |
15.04.23 - 15.06.23 Vorsaison | 70,00 | pro Nacht |
15.06.23 - 15.09.23 Hauptsaison | 80,00 | pro Nacht |
15.09.23 - 02.10.23 Nachsaison | 80,00 | pro Nacht |
02.10.23 - 30.10.23 Herbstferien | 80,00 | pro Nacht |
30.10.23 - 20.12.23 Nebensaison | 50,00 | pro Nacht |
20.12.23 - 09.01.24 Winterferien | 80,00 | pro Nacht |
09.01.24 - 18.03.24 Nebensaison | 50,00 | pro Nacht |
18.03.24 - 06.04.24 Osterferien | 80,00 | pro Nacht |
06.04.24 - 15.06.24 Vorsaison | 70,00 | pro Nacht |
15.06.24 - 15.09.24 Hauptsaison | 80,00 | pro Nacht |
Endreinigung incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher | 70,00 | |
Gästebeitrag (Kurtaxe) Erwachsene | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Gästebeitrag Schüler 12 - 17 Jahre | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
Gästebeitrag Erwachsene mit Behinderung 100% | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
x schließen |