Hund 8.- € pro Übernachtung - es werden nur maximal 2 Hunde aufgenommen!
Preise können sich in der Winterzeit nach Personenzahl und Aufenthaltsdauer richten
Für dieses Objekt wird mit der Buchung eine Kaution in Höhe von 100.-€ verlangt,
welche nach Abreise auf Ihr Konto zurück überwiesen wird
Nordseehus
ca. 45 qm
für 1 bis 4 Personen (Inklusive Säuglinge und Kleinkinder)
mit einem Wohnzimmer mit Schlafsofa,
Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten,
Küchenzeile mit Mikrowelle & Kaffemaschine
und Bad mit Dusche und WC.
In Borkums ältester Straße, schräg gegenüber dem Kirchplatz der katholischen Kirche, liegt das "Nordseehus" in dem sich diese hübsche Wohnung befindet.
Das bedeutet, Sie haben kurze Wege zu allen wichtigen Einrichtungen Borkums, den Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Cafes und den Wasser- und Wellnessanlagen. Zum Supermarkt oder zum Bäcker sind es nur ca. 100 Meter und selbst der Strand ist schnell zu erreichen. Besser geht es kaum. Im Gemeinschafts-Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner mit Münzautomat zur Verfügung.
Osterferien | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison | Herbstferien | Nebensaison | Winterferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 85,00 | 70,00 | 85,00 | 70,00 | 85,00 | 60,00 | 85,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
27.03.23 - 15.04.23 Osterferien | 85,00 | pro Nacht |
15.04.23 - 15.06.23 Vorsaison | 70,00 | pro Nacht |
15.06.23 - 15.09.23 Hauptsaison | 85,00 | pro Nacht |
15.09.23 - 02.10.23 Nachsaison | 70,00 | pro Nacht |
02.10.23 - 30.10.23 Herbstferien | 85,00 | pro Nacht |
30.10.23 - 20.12.23 Nebensaison | 60,00 | pro Nacht |
20.12.23 - 09.01.24 Winterferien | 85,00 | pro Nacht |
09.01.24 - 18.03.24 Nebensaison | 60,00 | pro Nacht |
18.03.24 - 06.04.24 Osterferien | 85,00 | pro Nacht |
06.04.24 - 15.06.24 Vorsaison | 70,00 | pro Nacht |
15.06.24 - 15.09.24 Hauptsaison | 85,00 | pro Nacht |
Endreinigung incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher | 65,00 | |
Gästebeitrag (Kurtaxe) Erwachsene | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Gästebeitrag Schüler 12 - 17 Jahre | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
Gästebeitrag Erwachsene mit Behinderung 100% | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Haustier | 8,00 | pro Nacht |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
x schließen |