Bettwäsche, Handtücher und Küchentücher sind inklusive.Ein Wechsel findet nicht statt.
Preise können sich in der Winterzeit nach Personenzahl und Aufenthaltsdauer richten
Wohnung 2
ca. 30 qm
für 1 bis 4 Personen (Inklusive Säuglinge und Kleinkinder)
mit einem Wohnzimmer mit Schlafsofa,
Schlafzimmer mit Doppelbett,
Küche mit 2-Platten- Herd
und Bad mit Dusche und WC.
Ein Stück Garten lädt zum gemütlichem zusammensitzen ein
Parkplatz 500m entfernt (P2)
Nicht weit vom Hauptbadestrand entfernt, nur wenige Schritte von der Fußgängerzone und den Kureinrichtungen entfernt erwartet Sie eine gemütliche Wohnung in der Stadtmitte Borkums! Ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Wohnzimmer mit Küchenzeile und Essplatz, sowie ein Bad mit Dusche und WC, hell und freundlich eingerichtet bietet Ihnen Platz zum Wohlfühlen. Im Garten relaxen, auf der Parkbank ausruhen, mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, hier im Gästehaus St. Josef ist das möglich!
Hauptsaison | Nachsaison | Herbstferien | Nebensaison | Winterferien | Vorsaison | Osterferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 40,00 | 65,00 | 50,00 | 65,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
15.06.22 - 15.09.22 Hauptsaison | 65,00 | pro Nacht |
15.09.22 - 04.10.22 Nachsaison | 50,00 | pro Nacht |
04.10.22 - 28.10.22 Herbstferien | 65,00 | pro Nacht |
28.10.22 - 20.12.22 Nebensaison | 40,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 09.01.23 Winterferien | 65,00 | pro Nacht |
09.01.23 - 20.03.23 Nebensaison | 40,00 | pro Nacht |
20.03.23 - 27.03.23 Vorsaison | 50,00 | pro Nacht |
27.03.23 - 15.04.23 Osterferien | 65,00 | pro Nacht |
15.04.23 - 15.06.23 Vorsaison | 50,00 | pro Nacht |
15.06.23 - 15.09.23 Hauptsaison | 65,00 | pro Nacht |
15.09.23 - 02.10.23 Nachsaison | 50,00 | pro Nacht |
02.10.23 - 30.10.23 Herbstferien | 65,00 | pro Nacht |
30.10.23 - 20.12.23 Nebensaison | 40,00 | pro Nacht |
20.12.23 - 09.01.24 Winterferien | 65,00 | pro Nacht |
09.01.24 - 18.03.24 Nebensaison | 40,00 | pro Nacht |
18.03.24 - 06.04.24 Osterferien | 65,00 | pro Nacht |
06.04.24 - 15.06.24 Vorsaison | 50,00 | pro Nacht |
15.06.24 - 15.09.24 Hauptsaison | 65,00 | pro Nacht |
Endreinigung incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher | 50,00 | |
Gästebeitrag (Kurtaxe) Erwachsene | ||
01.05.22 - 01.11.22 Hauptsaison | 3,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 01.05.23 Nebensaison | 2,30 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 3,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 01.05.24 Nebensaison | 2,30 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 3,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 01.05.25 Nebensaison | 2,30 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 3,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Gästebeitrag Schüler 12 - 17 Jahre | ||
01.05.22 - 01.11.22 Hauptsaison | 0,80 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.22 - 01.05.23 Nebensaison | 0,40 | pro Nacht / pro Kind |
01.05.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 0,80 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.23 - 01.05.24 Nebensaison | 0,40 | pro Nacht / pro Kind |
01.05.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 0,80 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.24 - 01.05.25 Nebensaison | 0,40 | pro Nacht / pro Kind |
01.05.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 0,80 | pro Nacht / pro Kind |
Gästebeitrag Erwachsene mit Behinderung 100% | ||
01.05.22 - 01.11.22 Hauptsaison | 1,75 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,15 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,75 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 01.05.24 Nebensaison | 1,15 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,75 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 01.05.25 Nebensaison | 1,15 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 1,75 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
x schließen |