Bettwäsche, Handtücher und Küchentücher sind inklusive.Ein Wechsel findet nicht statt.
Preise können sich in der Winterzeit nach Personenzahl und Aufenthaltsdauer richten
Wohnung 3
ca. 70 qm
für 1 bis 5 Personen (Inklusive Säuglinge und Kleinkinder)
mit einem Wohnzimmer mit Schlafsofa,
Schlafzimmer mit Doppelbett und Beistellbett,
Schlafzimmer mit 2 getrennten Betten,
Küche mit 4-Platten- Herd, Backofen, Spülmaschine
und Bad mit Dusche und WC und separatem Gäste WC
Ein großes Stück Garten lädt zum Spielen, Sonnenbaden oder Grillen ein
Parkplatz 500m entfernt (P2)
Nicht weit vom Hauptbadestrand entfernt, nur wenige Schritte von der Fußgängerzone und den Kureinrichtungen entfernt erwartet Sie eine große Wohnung für die ganze Familie in der Stadtmitte Borkums! Im Garten relaxen, auf der Parkbank ausruhen, mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, hier im Gästehaus St. Josef ist das möglich!
2 Schlafzimmer, eins mit Doppelbett und Beistellbett, eins mit 2 getrennten Betten, Wohnzimmer , Essecke und angrenzender gut ausgestatteter Küche, behindertengerechtes Badezimmer. Hell und freundlich eingerichtet. www.borkum-urlaub.de
Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison | Nebensaison | Winterferien | |
---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 85,00 | 105,00 | 85,00 | 60,00 | 105,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
20.03.21 - 15.06.21 Vorsaison | 85,00 | pro Nacht |
15.06.21 - 15.09.21 Hauptsaison | 105,00 | pro Nacht |
15.09.21 - 31.10.21 Nachsaison | 85,00 | pro Nacht |
31.10.21 - 20.12.21 Nebensaison | 60,00 | pro Nacht |
20.12.21 - 06.01.22 Winterferien | 105,00 | pro Nacht |
06.01.22 - 20.03.22 Nebensaison | 60,00 | pro Nacht |
20.03.22 - 15.06.22 Vorsaison | 85,00 | pro Nacht |
15.06.22 - 15.09.22 Hauptsaison | 105,00 | pro Nacht |
15.09.22 - 31.10.22 Nachsaison | 85,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 20.12.22 Nebensaison | 60,00 | pro Nacht |
20.12.22 - 09.01.23 Winterferien | 105,00 | pro Nacht |
Endreinigung incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher | 80,00 | |
Gästebeitrag (Kurtaxe) Erwachsene | ||
01.11.20 - 01.05.21 Nebensaison | 2,30 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 01.11.21 Hauptsaison | 3,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.21 - 01.05.22 Nebensaison | 2,30 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 01.11.22 Hauptsaison | 3,50 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Gästebeitrag Schüler 12 - 17 Jahre | ||
01.11.20 - 01.05.21 Nebensaison | 0,40 | pro Nacht / pro Kind |
01.05.21 - 01.11.21 Hauptsaison | 0,80 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.21 - 01.05.22 Nebensaison | 0,40 | pro Nacht / pro Kind |
01.05.22 - 01.11.22 Hauptsaison | 0,80 | pro Nacht / pro Kind |
Gästebeitrag Erwachsene mit Behinderung 100% | ||
01.11.20 - 01.05.21 Nebensaison | 1,15 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.21 - 01.11.21 Hauptsaison | 1,75 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.21 - 01.05.22 Nebensaison | 1,15 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.05.22 - 01.11.22 Hauptsaison | 1,75 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
x schließen |