Unsere Ferienwohnung über 2 Etagen ist für 2 Personen ausgelegt und liegt zentral im Ortskern von Borkum in der Nähe des Insel-Bahnhofs.
Hier haben Sie die Möglichkeit sich zu erholen und Ihren Urlaub zu geniessen!
Im Erdgeschoß befinden sich das gemütliche Wohnzimmer sowie die Küche mit Backofen und Ceran-Kochfeld. in der ersten Etage liegt das separate Schlafzimmer mit Doppelbett und dem Bad mit Dusche und WC.
Die Ferienwohnung liegt am Georg-Schütte-Platz im Ortskern von Borkum mit fußläufig erreichbaren Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Die Strandpromenade und der Hauptbadestrand sind in 5min zu Fuß zu erreichen, der Bahnhof der Inselbahn liegt in unmittelbarer Nähe.
Osterferien | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison | Herbstferien | Nebensaison | Winterferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonzeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Mietpreis pro Tag ab | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 60,00 | 90,00 |
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
27.03.23 - 15.04.23 Osterferien | 90,00 | pro Nacht |
15.04.23 - 15.06.23 Vorsaison | 80,00 | pro Nacht |
15.06.23 - 15.09.23 Hauptsaison | 90,00 | pro Nacht |
15.09.23 - 02.10.23 Nachsaison | 80,00 | pro Nacht |
02.10.23 - 30.10.23 Herbstferien | 90,00 | pro Nacht |
30.10.23 - 20.12.23 Nebensaison | 60,00 | pro Nacht |
20.12.23 - 09.01.24 Winterferien | 90,00 | pro Nacht |
09.01.24 - 18.03.24 Nebensaison | 60,00 | pro Nacht |
18.03.24 - 06.04.24 Osterferien | 90,00 | pro Nacht |
06.04.24 - 15.06.24 Vorsaison | 80,00 | pro Nacht |
15.06.24 - 15.09.24 Hauptsaison | 90,00 | pro Nacht |
Endreinigung incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher | 75,00 | |
Gästebeitrag (Kurtaxe) Erwachsene | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 3,60 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 4,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Gästebeitrag Schüler 12 - 17 Jahre | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,00 | pro Nacht / pro Kind |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 1,50 | pro Nacht / pro Kind |
Gästebeitrag Erwachsene mit Behinderung 100% | ||
15.03.23 - 01.11.23 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.23 - 22.12.23 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.23 - 08.01.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.24 - 15.03.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.24 - 01.11.24 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.11.24 - 22.12.24 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
22.12.24 - 08.01.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
08.01.25 - 15.03.25 Nebensaison | 1,80 | pro Nacht / pro Erwachsener |
15.03.25 - 01.11.25 Hauptsaison | 2,40 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Buchungsgebühr | 50,00 | |
x schließen |